すべての製品
屋根および壁パネルのための機械を形作る注文の高速二重層ロール
商品の詳細
物質的なローラー | GCr15 | 働く速度 | 10~20m/min |
---|---|---|---|
硬度 | 55~58度 | 入力シートの厚さ | 0.3~0.8mm |
色 | にカスタマイズすることが | ||
ハイライト | 機械を形作る二重デッキ ロール,金属ロール成形機 |
製品の説明
前の習慣および高速二重シート ロール/屋根および壁パネルのためのロールFroming機械
二重層の主要な指定
物質的な厚さ | 屋根の壁のプロフィールのための0.3-0.8mm |
Decoilerのタイプ | 手動か自動タイプ(顧客の要求によって決まって下さい) |
Decoilerの可搬重量 | 5T |
主要なモーター力 | 7.5kw |
油圧モーター力 | 3kw |
機械重量 | 約8.5トン |
機械の形成 | 18の場所 |
運転されたシステム | より長いシャフトが付いている鎖20Aの倍の運転される鎖でつないで下さい1.2インチの |
切断 | 油圧切断Cr12mov |
PLC | 松下電器産業、日本 |
タッチ画面 | 松下電器産業日本 |
エンコーダー | Omron |
作業の流れ
Decoiler---Feddingガイド---ロール形成---切口に長---テーブルを動かして下さい
二重層の主要なコンポーネント
Decoiler/Uncoiler | 1単位 |
供給ガイド | 1単位 |
機械を形作る主要なロール | 1単位 |
油圧切断システム | 1単位 |
PLCの計算機制御箱 | 1単位 |
サポート テーブル | 単位 |
適用
金属の屋根;鋼鉄屋根;金属の屋根の壁パネル;鋼鉄屋根の壁パネル;金属の屋根ふきシート;鋼鉄屋根ふきシート;金属の屋根のパネル;鋼鉄屋根のパネル;屋根の壁のクラッディング;屋根のクラッディング;壁のクラッディング
参照のデッサン
私達の利点
- 良質
- 適正価格
- サービスの後でよい
- 1年の保証
- 経験10年以上